中国质量新闻网讯 2022年4月20日,浙江省市场监督管理局网站通报2021年可降解塑料购物袋产品质量监督抽查情况。本次抽检19批次可降解塑料购物袋产品,其中5批次不合格,不合格项目涉及宽度偏差、提吊试验、总迁移量(10%乙醇)、高锰酸钾消耗量、标签标识。

微信号:15225080030
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本次抽查了杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、金华、台州、丽水等8个地区19家企业的可降解塑料购物袋产品。
广告宣传用无纺布袋\帆布袋订制\档案包\无纺布面粉袋生产厂家,可印刷图案和logo 联系电话/微信:15838231350
2021年可降解塑料购物袋产品质量监督抽查不合格企业和产品汇总表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 不合格项 | 检验结论 |
1 | 生物降解环保袋 | 500×(300+75×2)×0.035mm 5kg | 2021.5.25 | 宁波益可达新材料有限公司 | 标识(材质及组分) | 不合格 |
2 | 全生物降解购物袋 | 300×500×(7.5×2)×0.03mm | 2021.5.24 | 浙江惠新生物科技有限公司 | 宽度偏差;提吊试验;总迁移量(10%乙醇);高锰酸钾消耗量;标签标识 | 不合格 |
3 | 全生物降解环保袋 | 540×(360+70×2)×0.025mm | 2021.3.20 | 浙塑环保科技(台州)有限公司 | 标识(材质及组分) | 不合格 |
4 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 325×(210+50+2)×0.03mm 承重2kg | / | 浙江紫佰诺卫生用品有限公司 | 标识(材质及组分) | 不合格 |
5 | 食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 480mm×(280+55×2)mm×0.025mm 5kg PBAT+PLA-ST20 | 2021.4.15 | 丽水市杜白新材料有限公司 | 提吊试验;标签标识;高锰酸钾消耗量 | 不合格 |
2021年可降解塑料购物袋产品质量监督抽查合格企业和产品汇总表 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 检验结论 |
1 | 全生物降解袋 | 500mm×(320+70×2)mm | STSPD2021010001 | 台州中科瓯华新材料科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 620×(360+130)mm×0.03mm 6kg | 2021.5.27 | 桐乡市莲生环保材料有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
3 | 生物降解塑料购物袋 | (300+70×2)×500×0.025mm 3公斤 | 2021.5.20 | 德清县新市大成塑料厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
4 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 420mm×(260+120)×0.02mm 3kg | 2021.5.25 | 慈溪市和达塑料制品有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
5 | 非食品接触用生物降解塑料购物袋 | 480×(300+140)×0.025mm 4kg | 2021.6.6 | 施塔希(绍兴)新材料有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
6 | 生物降解塑料购物袋 | 480×(300+150)×0.027mm 5kg | 2021.5.24 | 金华市方卓包装材料有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
7 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 490×(330+190)×0.03mm 8kg | 2021.4.13 | 浙江聚盛新材料科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
8 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 580×(350+80×2)×0.035mm 5kg | 20210513 | 宁波家联科技股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
9 | 全生物降解塑料购物袋 | 325mm×175mm×0.06mm 1kg | 2021.3.20 | 平湖市金球塑料制品股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
10 | 生物降解塑料购物袋 | 450mm×210mm(50mm×2)×0.03mm 2kg | 2021.5.10 | 杭州金焱包装彩印有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
11 | 全生物降解购物袋 | 550mm×(400+200)mm×0.04mm 6kg | 2021.5.20 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
12 | 生物降解环保袋 | 480×(300+65×2)mm 2kg | 2021.5.27 | 浙江拜迪戈雷新材料有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
13 | 生物降解塑料购物袋 | (300+70×2)×500×0.025mm 3公斤 | 2021.5.20 | 浙江大成新材料科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
14 | 全生物降解塑料购物袋 | 350×(190+50)×0.05mm | 2021.4.30 | 浙江超凡科技股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
【说明】部分文章来源于网络自动搜集,如有侵权请联系客服删除,谢谢!